サブネットマスク一覧

CIDR 表記、サブネットマスク、ホスト数、ワイルドカードマスクの早見表です。

CIDR サブネットマスク ホスト数 ワイルドカード
/32 255.255.255.255 1 0.0.0.0
/31 255.255.255.254 2 0.0.0.1
/30 255.255.255.252 4 0.0.0.3
/29 255.255.255.248 8 0.0.0.7
/28 255.255.255.240 16 0.0.0.15
/27 255.255.255.224 32 0.0.0.31
/26 255.255.255.192 64 0.0.0.63
/25 255.255.255.128 128 0.0.0.127
/24 255.255.255.0 256 0.0.0.255
/23 255.255.254.0 512 0.0.1.255
/22 255.255.252.0 1,024 0.0.3.255
/21 255.255.248.0 2,048 0.0.7.255
/20 255.255.240.0 4,096 0.0.15.255
/19 255.255.224.0 8,192 0.0.31.255
/18 255.255.192.0 16,384 0.0.63.255
/17 255.255.128.0 32,768 0.0.127.255
/16 255.255.0.0 65,536 0.0.255.255
/12 255.240.0.0 1,048,576 0.15.255.255
/8 255.0.0.0 16,777,216 0.255.255.255

メモ

  • 利用可能なホスト数は、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを除いた (合計数 - 2) となるのが一般的です。
  • /32 は単一のホスト(ホストルート)を指します。
  • /31 は対向(Point-to-Point)リンクで、ネットワーク/ブロードキャストアドレスを節約する場合に使用されることがあります(RFC 3021)。